전체 67
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 67 | 영덕지역자활센터 실무직원(사회복지사) 최종합격자 공고 영덕자활 | 2025.11.10 | 추천 0 | 조회 59 | 영덕자활 | 2025.11.10 | 0 | 59 |
| 66 | 영덕지역자활센터 노인맞춤돌봄서비스사업 생활지원사 최종합격자 공고 영덕자활 | 2025.10.02 | 추천 0 | 조회 111 | 영덕자활 | 2025.10.02 | 0 | 111 |
| 65 | 영덕지역자활센터 사례관리사 채용결과 공고 영덕자활 | 2025.09.15 | 추천 0 | 조회 102 | 영덕자활 | 2025.09.15 | 0 | 102 |
| 64 | 응급안전안십서비스사업 응급관리요원 최종합격자 공고 영덕자활 | 2025.09.15 | 추천 0 | 조회 99 | 영덕자활 | 2025.09.15 | 0 | 99 |
| 63 | 『2025년 노인(독거등) 사회서비스』사업 채용결과 공고 영덕자활 | 2025.08.21 | 추천 0 | 조회 108 | 영덕자활 | 2025.08.21 | 0 | 108 |
| 62 | 영덕지역자활센터 사례관리사 채용결과 공고 영덕자활 | 2025.08.20 | 추천 0 | 조회 125 | 영덕자활 | 2025.08.20 | 0 | 125 |
| 61 | 2025년 노인맞춤돌봄서비스사업 생활지원사 합격자 공고 영덕자활 | 2025.03.20 | 추천 0 | 조회 310 | 영덕자활 | 2025.03.20 | 0 | 310 |
| 60 | 2025년 영덕지역자활센터 1차 추경예산 고시 영덕자활 | 2025.03.12 | 추천 0 | 조회 258 | 영덕자활 | 2025.03.12 | 0 | 258 |
| 59 | 2024년 영덕지역자활센터 결산 및 후원금품 수입사용 결과보고 영덕자활 | 2025.03.12 | 추천 0 | 조회 279 | 영덕자활 | 2025.03.12 | 0 | 279 |
| 58 | 2025년 영덕지역자활센터 본예산 세입 세출 고시 영덕자활 | 2025.03.12 | 추천 0 | 조회 242 | 영덕자활 | 2025.03.12 | 0 | 242 |
| 57 | 영덕지역자활센터 실무직원채용(사회복지사) 최종합격자 공고 영덕자활 | 2025.03.08 | 추천 0 | 조회 295 | 영덕자활 | 2025.03.08 | 0 | 295 |
| 56 | 영덕지역자활센터 직원 채용결과 공고 영덕자활 | 2025.02.10 | 추천 0 | 조회 267 | 영덕자활 | 2025.02.10 | 0 | 267 |
| 55 | 『2025년 노인맞춤돌봄서비스사업』 수행인력(전담복지사,생활지원사) 최종합격자 공고 영덕자활 | 2024.12.24 | 추천 0 | 조회 320 | 영덕자활 | 2024.12.24 | 0 | 320 |
| 54 | 『2025년 응급안전안심서비스사업』사업 수행인력(응급관리요원) 최종합격자 공고 영덕자활 | 2024.12.24 | 추천 0 | 조회 307 | 영덕자활 | 2024.12.24 | 0 | 307 |
| 53 | 2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 전담사회복지사 최종합격자 공고 영덕자활 | 2024.11.22 | 추천 0 | 조회 355 | 영덕자활 | 2024.11.22 | 0 | 355 |
